Pheasant Statistics for South Dakota
| Season Structure | Licensed Hunters | Population Estimates | Survey Indices | ||||||||||
| Year | Length (days) | Opening Day | Bag limit | Hen limit | Residents | Non- residents |
Total | Harvest | Pheas harvest per hunter |
Preseason Population | Pre- season birds per mile |
Avg brood size | Post- season Cocks per 100 hens |
| 1919 | 1 | 30-Oct | 2 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 200 | 0.2 | 100,000 | |||
| 1920 | 2 | 04-Nov | 2 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 0.5 | 200,000 | |||
| 1921 | 7 | 21-Nov | 2 | 0 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 7,000 | 0.6 | 300,000 | |||
| 1922 | 20 | 09-Nov | 2 | 0 | 30,000 | 1,500 | 31,500 | 15,000 | 0.5 | 500,000 | |||
| 1923 | 6 | 19-Nov | 3 | 0 | 40,000 | 1,500 | 41,500 | 25,000 | 0.6 | 700,000 | |||
| 1924 | 15 | 07-Nov | 3 | 0 | 50,000 | 2,100 | 52,100 | 250,000 | 4.8 | 1,000,000 | |||
| 1925 | 15 | 30-Oct | 3 | 0 | 75,000 | 1,100 | 76,100 | 500,000 | 6.6 | 2,000,000 | |||
| 1926 | 52 | 15-Oct | 7 | 2 | 82,000 | 1,400 | 83,400 | 1,000,000 | 12.0 | 4,000,000 | |||
| 1927 | 90 | 07-Oct | 7 | 3 | 90,000 | 2,600 | 92,600 | 1,500,000 | 16.2 | 6,000,000 | |||
| 1928 | 40 | 25-Oct | 5 | 1 | 100,000 | 2,800 | 102,800 | 1,250,000 | 12.2 | 5,000,000 | |||
| 1929 | 16 | 29-Oct | 5 | 1 | 95,000 | 2,700 | 97,700 | 1,000,000 | 10.2 | 4,000,000 | |||
| 1930 | 46 | 16-Oct | 7 | 2 | 96,000 | 2,600 | 98,600 | 1,500,000 | 15.2 | 7,000,000 | |||
| 1931 | 12 | 15-Oct | 3 | 0 | 61,000 | 700 | 61,700 | 1,000,000 | 16.2 | 5,000,000 | |||
| 1932 | 30 | 20-Oct | 4 | 0 | 62,000 | 700 | 62,700 | 1,000,000 | 15.9 | 5,000,000 | |||
| 1933 | 30 | 10-Oct | 5 | 1 | 63,000 | 600 | 63,600 | 2,000,000 | 31.4 | 8,000,000 | |||
| 1934 | 30 | 21-Oct | 5 | 2 | 53,000 | 400 | 53,400 | 1,500,000 | 28.1 | 7,000,000 | |||
| 1935 | 37 | 21-Oct | 6 | 2 | 57,000 | 1,900 | 58,900 | 1,500,000 | 25.5 | 12,000,000 | |||
| 1936 | 20 | 10-Oct | 4 | 0 | 61,000 | 1,600 | 62,600 | 1,750,000 | 28.0 | 12,000,000 | |||
| 1937 | 4 | 09-Oct | 4 | 0 | 25,000 | 800 | 25,800 | 75,000 | 2.9 | 3,000,000 | |||
| 1938 | 14 | 01-Oct | 4 | 1 | 44,000 | 1,800 | 45,800 | 1,500,000 | 32.8 | 6,000,000 | |||
| 1939 | 29 | 14-Oct | 4 | 1 | 63,000 | 2,800 | 65,800 | 1,500,000 | 22.8 | 6,000,000 | |||
| 1940 | 40 | 01-Oct | 5 | 1 | 73,000 | 6,200 | 79,200 | 2,500,000 | 31.6 | 8,000,000 | |||
| 1941 | 50 | 01-Oct | 5 | 1 | 83,000 | 11,000 | 94,000 | 3,125,000 | 33.2 | 11,000,000 | |||
| 1942 | 120 | 26-Sep | 7 | 2 | 80,000 | 16,000 | 96,000 | 4,500,000 | 46.9 | 15,000,000 | |||
| 1943 | 159 | 25-Sep | 7 | 3 | 60,000 | 18,000 | 78,000 | 3,168,000 | 40.6 | 11,000,000 | |||
| 1944 | 163 | 20-Sep | 10 | 5 | 77,000 | 42,000 | 119,000 | 6,439,000 | 54.1 | 15,000,000 | |||
| 1945 | 153 | 29-Sep | 8 | 4 | 88,000 | 87,000 | 175,000 | 7,507,000 | 42.9 | 16,000,000 | |||
| 1946 | 88 | 15-Oct | 5 | 2 | 103,000 | 84,000 | 187,000 | 3,550,000 | 19.0 | 11,000,000 | 6.57 | ||
| 1947 | 45 | 11-Oct | 3 | 0 | 103,000 | 13,000 | 116,000 | 1,496,000 | 12.9 | 7,000,000 | 7.15 | 60 | |
| 1948 | 55 | 09-Oct | 4 | 0 | 123,000 | 26,000 | 149,000 | 2,148,000 | 14.4 | 9,600,000 | 7.63 | 53 | |
| 1949 | 45 | 15-Oct | 4 | 0 | 121,000 | 22,000 | 143,000 | 1,864,000 | 13.0 | 8,100,000 | 3.10 | 7.15 | 45 |
| 1950 | 10 | 04-Nov | 2 | 0 | 88,000 | 2,000 | 90,000 | 507,000 | 5.6 | 3,200,000 | 1.99 | 6.79 | 63 |
| 1951 | 25 | 20-Oct | 3 | 0 | 95,000 | 10,000 | 105,000 | 1,184,000 | 11.3 | 6,000,000 | 3.69 | 7.13 | 55 |
| 1952 | 30 | 18-Oct | 3 | 0 | 107,000 | 13,000 | 120,000 | 1,490,000 | 12.4 | 6,100,000 | 5.62 | 7.89 | 43 |
| 1953 | 30 | 17-Oct | 3 | 0 | 100,000 | 17,000 | 117,000 | 1,210,000 | 10.3 | 4,900,000 | 4.27 | 6.89 | 41 |
| 1954 | 30 | 23-Oct | 3 | 0 | 105,000 | 17,000 | 122,000 | 1,672,000 | 13.7 | 6,200,000 | 4.84 | 6.92 | 37 |
| 1955 | 40 | 22-Oct | 3 | 0 | 111,000 | 19,000 | 130,000 | 1,608,000 | 12.4 | 6,300,000 | 6.72 | 6.90 | 39 |
| 1956 | 35 | 27-Oct | 3 | 0 | 102,000 | 20,000 | 122,000 | 1,221,000 | 10.0 | 4,300,000 | 6.46 | 6.88 | 34 |
| 1957 | 37 | 26-Oct | 3 | 0 | 102,000 | 20,000 | 122,000 | 1,339,000 | 11.0 | 5,900,000 | 7.31 | 5.90 | 43 |
| 1958 | 51 | 18-Oct | 4 | 0 | 125,000 | 36,000 | 161,000 | 2,635,000 | 16.4 | 11,100,000 | 11.03 | 6.80 | 40 |
| 1959 | 58 | 17-Oct | 5 | 0 | 117,000 | 45,000 | 162,000 | 2,212,000 | 13.7 | 7,500,000 | 7.64 | 5.70 | 22 |
| 1960 | 42 | 22-Oct | 4 | 0 | 130,000 | 28,000 | 158,000 | 2,574,000 | 16.3 | 9,500,000 | 6.73 | 6.23 | 28 |
| 1961 | 58 | 21-Oct | 4 | 0 | 141,000 | 51,000 | 192,000 | 3,247,000 | 16.9 | 11,000,000 | 11.38 | 6.34 | 26 |
| 1962 | 61 | 20-Oct | 4 | 0 | 138,000 | 57,000 | 195,000 | 2,790,000 | 14.3 | 10,200,000 | 6.52 | 5.80 | 44 |
| 1963 | 74 | 19-Oct | 4 | 0 | 144,000 | 68,000 | 212,000 | 3,095,000 | 14.6 | 10,000,000 | 11.24 | 6.50 | 23 |
| 1964 | 60 | 17-Oct | 3 | 0 | 124,000 | 23,000 | 147,000 | 1,474,000 | 10.0 | 5,100,000 | 3.74 | 5.91 | 24 |
| 1965 | 44 | 16-Oct | 3 | 0 | 102,000 | 14,000 | 116,000 | 797,000 | 6.9 | 3,300,000 | 2.55 | 6.28 | 37 |
| 1966 | 16 | 15-Oct | 3 | 0 | 82,000 | 6,000 | 88,000 | 409,000 | 4.6 | 2,200,000 | 2.23 | 6.30 | 56 |
| 1967 | 37 | 21-Oct | 3 | 0 | 111,000 | 15,000 | 126,000 | 908,000 | 7.2 | 2,900,000 | 2.42 | 6.30 | 39 |
| 1968 | 37 | 19-Oct | 3 | 0 | 117,000 | 19,000 | 136,000 | 880,000 | 6.5 | 3,300,000 | 2.08 | 7.17 | 37 |
| 1969 | 30 | 18-Oct | 3 | 0 | 96,000 | 14,000 | 110,000 | 622,000 | 5.7 | 2,700,000 | 1.91 | 7.60 | 48 |
| 1970 | 37 | 17-Oct | 3 | 0 | 108,000 | 18,000 | 126,000 | 901,000 | 7.2 | 3,500,000 | 2.73 | 7.50 | 40 |
| 1971 | 42 | 16-Oct | 3 | 0 | 117,000 | 25,000 | 142,000 | 1,106,000 | 7.8 | 3,700,000 | 2.45 | 7.22 | 32 |
| 1972 | 49 | 21-Oct | 3 | 0 | 120,000 | 28,000 | 148,000 | 1,201,000 | 8.1 | 4,100,000 | 2.75 | 7.64 | 39 |
| 1973 | 64 | 20-Oct | 3 | 0 | 127,000 | 37,000 | 164,000 | 1,283,000 | 7.8 | 4,200,000 | 3.51 | 7.04 | 29 |
| 1974 | 49 | 19-Oct | 3 | 0 | 126,000 | 25,000 | 151,000 | 1,071,000 | 7.1 | 3,000,000 | 2.64 | 7.08 | 25 |
| 1975 | 23 | 18-Oct | 2 | 0 | 100,000 | 12,000 | 112,000 | 497,500 | 4.4 | 2,100,000 | 1.53 | 7.08 | 42 |
| 1976 | 30 | 16-Oct | 2 | 0 | 89,000 | 8,000 | 97,000 | 372,500 | 3.8 | 1,400,000 | 1.03 | 6.30 | 35 |
| 1977 | 44 | 15-Oct | 2 | 0 | 90,000 | 10,000 | 100,000 | 518,600 | 5.2 | 2,300,000 | 1.62 | 7.33 | 43 |
| 1978 | 44 | 21-Oct | 2 | 0 | 82,000 | 13,000 | 95,000 | 558,300 | 5.9 | 2,100,000 | 1.38 | 7.14 | 38 |
| 1979 | 51 | 20-Oct | 3 | 0 | 105,000 | 18,700 | 123,700 | 934,000 | 7.6 | 3,600,000 | 3.20 | 7.50 | 39 |
| 1980 | 53 | 18-Oct | 3 | 0 | 107,500 | 28,500 | 136,000 | 1,158,700 | 8.5 | 4,200,000 | 3.70 | 7.80 | 21 |
| 1981 | 51 | 17-Oct | 3 | 0 | 106,300 | 33,000 | 139,300 | 1,299,100 | 9.3 | 4,200,000 | 3.60 | 6.84 | 21 |
| 1982 | 51 | 16-Oct | 3 | 0 | 95,300 | 31,800 | 127,100 | 1,070,500 | 8.4 | 4,200,000 | 3.37 | 6.53 | 34 |
| 1983 | 51 | 15-Oct | 3 | 0 | 102,300 | 36,400 | 138,700 | 1,416,600 | 10.2 | 4,800,000 | 3.80 | 6.66 | 21 |
| 1984 | 51 | 20-Oct | 3 | 0 | 91,290 | 35,170 | 126,460 | 962,700 | 7.6 | 3,300,000 | 2.23 | 6.20 | 28 |
| 1985 | 51 | 19-Oct | 3 | 0 | 85,500 | 34,700 | 120,200 | 801,700 | 6.7 | 3,200,000 | 2.27 | 6.19 | 31 |
| 1986 | 51 | 18-Oct | 3 | 0 | 70,850 | 24,000 | 94,850 | 627,300 | 6.6 | 2,100,000 | 1.81 | 7.04 | 34 |
| 1987 | 51 | 18-Oct | 3 | 0 | 83,000 | 31,900 | 114,900 | 929,700 | 8.1 | 3,800,000 | 2.58 | 7.01 | 34 |
| 1988 | 51 | 15-Oct | 3 | 0 | 79,800 | 30,000 | 109,800 | 782,700 | 7.1 | 3,100,000 | 2.22 | 6.23 | 29 |
| 1989 | 51 | 21-Oct | 3 | 0 | 71,700 | 26,100 | 97,800 | 687,000 | 7.0 | 2,700,000 | 2.08 | 6.54 | 27 |
| 1990 | 51 | 20-Oct | 3 | 0 | 71,300 | 26,501 | 97,801 | 777,300 | 7.9 | 3,700,000 | 2.09 | 6.86 | 38 |
| 1991 | 65 | 19-Oct | 3 | 0 | 91,200 | 32,127 | 123,327 | 1,222,600 | 9.9 | 5,000,000 | 3.25 | 6.63 | 31 |
| 1992 | 65 | 17-Oct | 3 | 0 | 83,400 | 42,900 | 126,300 | 969,000 | 7.7 | 4,200,000 | 2.77 | 6.04 | 35 |
| 1993 | 65 | 16-Oct | 3 | 0 | 78,900 | 45,500 | 124,400 | 1,213,800 | 9.8 | 5,500,000 | 2.90 | 6.33 | 36 |
| 1994 | 65 | 15-Oct | 3 | 0 | 78,800 | 65,200 | 144,000 | 1,370,600 | 9.5 | 5,400,000 | 4.09 | 6.48 | 29 |
| 1995 | 65 | 21-Oct | 3 | 0 | 75,286 | 65,361 | 140,647 | 1,292,400 | 9.2 | 4,900,000 | 2.66 | 6.22 | 26 |
| 1996 | 65 | 19-Oct | 3 | 0 | 77,932 | 65,602 | 143,534 | 1,191,700 | 8.3 | 4,800,000 | 2.59 | 6.86 | 31 |
| 1997 | 65 | 18-Oct | 3 | 0 | 70,573 | 42,808 | 113,381 | 920,700 | 8.1 | 3,600,000 | 2.64 | 7.63 | 32 |
| 1998 | 65 | 17-Oct | 3 | 0 | 75,083 | 60,364 | 135,447 | 1,186,700 | 8.8 | 5,000,000 | 4.94 | 7.20 | 33 |
| 1999 | 65 | 16-Oct | 3 | 0 | 84,342 | 71,956 | 156,298 | 1,464,200 | 9.4 | 6,100,000 | 4.51 | 7.07 | 32 |
| 2000 | 72 | 21-Oct | 3 | 0 | 79,790 | 70,182 | 149,972 | 1,447,700 | 9.7 | 6,700,000 | 4.16 | 6.31 | 37 |
| 2001 | 73 | 20-Oct | 3 | 0 | 76,772 | 73,425 | 150,197 | 1,361,300 | 9.1 | 6,000,000 | 3.38 | 6.76 | 38 |
| 2002 | 74 | 19-Oct | 3 | 0 | 70,821 | 74,873 | 145,694 | 1,261,700 | 8.7 | 5,500,000 | 2.69 | 6.25 | 37 |
| 2003 | 75 | 18-Oct | 3 | 0 | 78,394 | 83,544 | 161,938 | 1,815,000 | 11.2 | 8,700,000 | 6.20 | 7.55 | 40 |
| 2004 | 79 | 16-Oct | 3 | 0 | 78,984 | 91,948 | 170,932 | 1,653,000 | 9.7 | 8,100,000 | 5.66 | 6.39 | 38 |
| 2005 | 79 | 15-Oct | 3 | 0 | 79,359 | 94,959 | 174,318 | 1,960,000 | 11.2 | 9,200,000 | 6.63 | 6.72 | 39 |
| 2006 | 79 | 21-Oct | 3 | 0 | 79,953 | 98,212 | 178,165 | 1,846,400 | 10.4 | 8,400,000 | 6.22 | 6.06 | 38 |
| 2007 | 79 | 20-Oct | 3 | 0 | 77,879 | 103,231 | 181,110 | 2,122,700 | 11.7 | 11,900,000 | 7.85 | 6.71 | 48 |
| 2008 | 79 | 18-Oct | 3 | 0 | 75,831 | 100,349 | 176,180 | 1,933,200 | 11.0 | 9,900,000 | 8.56 | 6.38 | 47 |
| 2009 | 79 | 17-Oct | 3 | 0 | 69,949 | 97,350 | 167,299 | 1,648,200 | 9.9 | 8,400,000 | 6.32 | 6.03 | 47 |
